Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Dubbel Draaiprikkeldraad | Sleutelwoorden: | Spatadraad, ijzeren prikkeldraad, Razor Wire. |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | Galvaniseerd, warm ondergedompeld galvaniseerd | Barb Distance: | 7.5cm-15cm |
Kenmerken: | Beschermingsprestaties | HS-code: | 7313000000 |
Materiaal: | Gelast staal | Toepassing: | Bescherming, militaire bewaking, bouwwerkzaamheden, enz., barrière, gevangenis |
Verpakking: | Als uw behoeften | Langheid van de barst: | 1,5-3,0 cm |
Kleur: | Zilver, blauw, vereiste, grijs, groen. | Draaddiameter: | 1.63.2mm |
Gebruik: | Bescherming, leger, Tuin hek, woning hek, muur hek enz. | Draaddia: | meestal afmetingen van 1,4 mm - 2,5 mm |
Proef: | vrij | Spoel diameter: | 360-1000 mm |
Ruimte met weerhaken: | 615mm | ||
Markeren: | Dubbel Draaiprikkeldraad,met een breedte van niet meer dan 50 mm,Doppelstrengstaarddraad |
Traditionele beschermingsprestaties van gegalvaniseerd staalmateriaal met dubbel draaiend prikkeldraad
Veel gebruikt in de industrie, landbouw, bouw, vervoer, stadion, gazon, aquacultuur.
De prikkeldraad wordt vervaardigd door gegalvaniseerde draad of PVC-gecoate gegalvaniseerde draad in IOWA-type, met 2 strengen, 4 punten.
We hebben ons al 10 jaar toegewijd aan productie en handel, en hebben een goede relatie met het bedrijf van de VS, Canada, het Midden-Oosten enzovoort.
Type
Elektrogalvaniseerde prikkeldraad
met een breedte van niet meer dan 50 mm
PVC-gecoate prikkeldraad
PE-gecoate prikkeldraad
met een breedte van niet meer dan 50 mm
met een breedte van niet meer dan 50 mm
Kenmerken van de traditionele douVoorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de voorschriften voor de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten.
Een hoge kwaliteit zorgt voor stabiliteit en stijfheid van de prikkeldraad.
De hoge sterkte van prikkeldraad kan vee, paarden en ander vee in het gebied beveiligen.
De scherpe rand maakt indringers en dieven bang.
Eenvoudige of dubbele strengen voor verschillende budgetten en veiligheidsniveaus.
Gegalvaniseerd en ander anti-corrosief materiaal voor uitstekende corrosie- en roestbestandheid en duurzaamheid.
PVC-gecoat oppervlak kan verschillende kleuren voor uw keuze leveren.
Volledige accessoires voor een gemakkelijke installatie en demontage.
Verscheidene verpakkingen voor veilig en gemakkelijk laden, vervoeren en gebruiken.
De kleur kan groen, rood of een andere zijn.
Toepassingen van TraditiOnal Double Twist Barbed Wire gegalvaniseerd staal materiaal Beschermingsprestaties
Het is een alternatief voor het geweven gaas hek en het elektrische hek.paarden en ander vee in het gebied en voorkomen dat ze lopen of uit de kooien klimmen.
Spelddraad gebruikt voor beveiliging.
De prikkeldraad kan individueel worden gebruikt om het prikkeldraad hek op de snelweg, spoorweg en andere gevaarlijke plaatsen te vormen om de veiligheid van het terrein en de mensen te beschermen.
Het kan ook worden bevestigd op verschillende gaas hekken om de beveiligingsfactor van de site te verbeteren, zoals gevangenis, fabriek, militaire sites, luchthaven en andere plaatsen.
Specificatie vanTraditioNaal Double Twist Barbed Wire gegalvaniseerd stalen materiaal Beschermingsprestaties
Artikel 1 | Gaas van staaldraad | Nominale diameter | Minimaal gewicht van de coating oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
Kom binnen. | mm | Klasse 1 | Klasse 3 | ||
ZCBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | 13/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | n/a | 0.70 (215) |
ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | Gezondheid, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, | 0.067 | 1.70 | n/a | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | n/a | 0.60 (200) |
Artikel 1 | Gaas van staaldraad | Nominale draaddiameter | Minimumgewicht van de coating Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kom binnen. | mm | Klasse 1 | Klasse 3 | Klasse 60 | ||
ZACBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230). | 0.60 (183) |
ZACBW-03 | 13/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 | 15/2 | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | n/a |
ZACBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | n/a |
Artikel 1 | Model (lijndraad × prikkeldraad) |
Ongeveer lengte per kilogram (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bar-afstand van 3" | Barrelverdeling 4" | Barrelverdeling 5" | Barrelverdeling 6" | ||
BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
BWCS-03 | 12 1/2 × 12/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
BWCS-04 | 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
BWCS-07 | 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
BWCS-08 | 14/2 × 14/2. | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
BWCS-11 | 15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Gegalvaniseerde dubbeldraad hek voor tuin / park
Warm gegalvaniseerde dubbele draad gaas hek, Duurzaam metaal gaas hek plaat
Groen PVC bekleed ketenheining hek waterdicht Sportvelden hekwerk
Hoogspanningsheining Joint Field Fence, gegalvaniseerd herten hek voor extreem harde omgevingen
Vierkante gat veld draad hek Lijn draad Diameter 2,5 mm Paard veld hek
Corrosiebestendig scharnier gesloten knoop hek Hoogte 1,05m - 2,4m Voor omheinde weiden
Galfan Gabion doos Dubbele gedraaide stenen manden voor dragende muren
Dubbel gedraaide gabion manden met zeshoekige vorm Gabion manden
Metalen gegalvaniseerde Gabion Basket Gabion Mesh Roll Hoge treksterkte