Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd.
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Plain Dutch Weave Mesh | Maasgetal: | 2-635 Maas |
---|---|---|---|
Mesh-materiaal: | als gevraagde klant | kenmerkend: | Koperen netten produceren gezonde vissen. |
Proef: | Avalideerbaar | Type: | Het Netwerk van de staaldraad |
Oppervlaktebehandeling: | Elektroplatering, warmgeperst galvaniseren, poedercoating, enz. | Inspectie door derden: | SGS of andere beschikbare inspectie |
Draaddia: | 0.05-1.8 mm, mesh: 6-350 mesh/inch, | Uiterlijk: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van vloeistoffen |
Markeren: | SGS Plain Dutch Weave Mesh,Plain Dutch Weave Mesh Roll,SS316L roestvrij geweven gaas |
Beschrijving van SGS Plain Dutch Weave Mesh Roll, SS316L Roestvrij Geweven Mesh
Roestvrijstalen draadnet wordt ook wel roestvrijstalen draaddoek, roestvrijstalen geweven draadnet, roestvrijstalen filternet,gebruikt in een breed scala van industrieën, omdat het een van de meest voorkomende materialen voor geweven gaasproducten is, naast zacht staal en gegalvaniseerd staal met verschillende eigenschappen. met zijn uitstekende weerstand tegen zuur, alkalische stoffen, hitte en corrosie, veel gebruik vinden in de verwerking van oliën, chemicaliën, voedingsmiddelen, geneesmiddelen, ook het sorteren en screenen van vaste stoffen,vloeistof en gas in mijnen, metallurgie, ruimtevaart, machinebouw, enz.
Petroleum & Chemical
Bescherming van het milieu
Mijnbouw
Ruimtevaartuigen
Papier maken
Elektronisch
Metallurgie
Voedsel & Farmaceutische
Filtratie en scheiding
zuiver kwaliteitsmateriaal
standaarddraaddiameter
standaardmaas en maat
een gelijkmatig oogopening
Corrosie- en roestvastheid
anti-hoge temperatuur.
goede filterprestaties.
lange levensduur, lage kosten
Kenmerken van SGS Plain Dutch Weave Mesh Roll, SS316L Roestvrij Geweven Mesh
Corrosiebestendigheid.
Antizuur en alkalisch,
Anti-hoge temperatuur.
Mazen per lineaire inch | Draaddiameter | Breedte van de opening | Open gebied | ||
Inch | mm | Inch | mm | % | |
1x1 | .157 | 4.0 | .84 | 21.4 | 71.0 |
2x2 | .118 | 2.5 | .38 | 10.2 | 64.0 |
3x3 | .079 | 2.0 | .25 | 6.4 | 58.0 |
4x4 | .063 | 1.6 | .187 | 4.75 | 56.0 |
4x4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
5x5 | .055 | 1.4 | .14 | 3.68 | 52.0 |
6x6 | .047 | 1.2 | .12 | 3.03 | 51.0 |
8x8 | 0.43 | 1.1 | .08 | 2.08 | 42.0 |
10 × 10 | .039 | 1.0 | .06 | 1.54 | 36.0 |
10 × 10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
12x12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
12x12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
14×14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
14×14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
16 × 16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
18×18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
20 × 20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
20 × 20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
24x24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
30 × 30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
30 × 30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30 × 30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
35 × 35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
40 × 40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
50x50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
50x50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
60 × 60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
60 × 60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
70 × 70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 |
80 × 80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 |
80 × 80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 |
90 × 90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 |
100 × 100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 |
100 × 100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 |
100 × 100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
110 × 110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 |
120×120 | .0037 | .0940 | .0046 | .1168 | 30.7 |
150 × 150 | .0026 | .0060 | .0041 | .1041 | 37.4 |
160 × 160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 |
180×180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 |
200 × 200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 |
250 × 250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 |
270×270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 |
300 × 300 | .0015 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 |
325×325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 |
400 × 400 | .0010 | .0254 | .0015 | .0370 | 36.0 |
500 × 500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 |
635×635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 |
Gegalvaniseerde dubbeldraad hek voor tuin / park
Warm gegalvaniseerde dubbele draad gaas hek, Duurzaam metaal gaas hek plaat
Groen PVC bekleed ketenheining hek waterdicht Sportvelden hekwerk
Hoogspanningsheining Joint Field Fence, gegalvaniseerd herten hek voor extreem harde omgevingen
Vierkante gat veld draad hek Lijn draad Diameter 2,5 mm Paard veld hek
Corrosiebestendig scharnier gesloten knoop hek Hoogte 1,05m - 2,4m Voor omheinde weiden
Galfan Gabion doos Dubbele gedraaide stenen manden voor dragende muren
Dubbel gedraaide gabion manden met zeshoekige vorm Gabion manden
Metalen gegalvaniseerde Gabion Basket Gabion Mesh Roll Hoge treksterkte